Inbegrepen bij aansluiting zijn inhoudelijke helpdesk en inhoudelijke terugkomdagen. Senior adviseur en opleider Luis de Freitas staat ter beschikking van de aangesloten adviseurs. Wij
Tarieven vanaf 1 januari 2023
Entree bij Duurzaam Energieloket is gratis
Duurzaam Energieloket hanteert geen terugkerende abonnementskosten
EP-W/B en EP-W/D via VABI software | Afmeldkosten |
Energielabel | € 22 |
Vergunningaanvraag Detail (per woning) | € 22 |
Maatwerkadvies | € 22 |
Complextarief per woning (vanaf 10 woningen aangeleverd met 1 VABI bestand) | € 14 |
EP-W/B en EP-W/D via UNIEC3 software | |
Energielabel | € 22 + kosten afmeldtegoed UNIEC3 (€ 5.10 per registratie) |
Complextarief per woning (vanaf 10 woningen aangeleverd in 1 bestand) | € 14 + kosten afmeldtegoed UNIEC3 (€ 5.10 per registratie) |
Vergunningaanvraag Detail (per woning) | € 22 + kosten afmeldtegoed UNIEC3 (€ 5.10 per registratie) |
Complextarief per vergunningaanvraag (vanaf 10 woningen aangeleverd in 1 bestand) | € 14 + kosten afmeldtegoed UNIEC3 (€ 5.10 per registratie) |
EP-U/B en EP-U/D via VABI software | Afmeldkosten |
Energielabel object < 150 m2 | € 60 |
Energielabel object 150 - 600 m2 | € 80 |
Energielabel object > 600 m2 | € 100 |
Maatwerkadvies | Zelfde kosten als energielabels |
Bedrijfsverzamelgebouw (meerder objecten in 1 gebouw) | € 150 |
EP-U/B en EP-U/D via UNIEC3 software | prijzen als bij VABI+ kosten afmeldtegoed UNIEC3 (€ 0,040 per m2) |
VvE maatwerkadvies | Afmeldkosten |
VvE < 25 appartementen | € 50 |
VvE > 25 tot 50 appartementen | € 100 |
VvE vanaf 50 appartementen | € 150 |
Cursussen EPA-W / EPA-U | Aangesloten bij DE loket | Niet aangesloten bij DE loket |
EP-W/B driedaagse cursus | € 800 | € 950 |
EP-U/D driedaagse cursus | € 800 | € 950 |
EP-W/B en D en EP-U/B en D eendaagse bijscholing | € 365 | € 395 |
Alle hier genoemde bedragen zijn excl. BTW
Wanneer u interesse heeft kunt u informatie aanvragen of zich aanmelden via info@duurzaamenergieloket.nl of via het contactformulier.